

Тип котла | Ед. изм. | R12 | R15 | R20 | RN25 | RN30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | руб. | 17500 | 20000 | 24000 | 40900 | 46900 |
Мощность | кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Отапливаемая площадь | м² | 120 | 160 | 220 | 250 | 300 |
Длительность горения | час | 4-6 | 4-8 | 4-10 | 8-12 | 8-12 |
Вместимость топки до …… | кг | 12 | 18 | 30 | 38 | 60 |
Толщина металла топки | мм | 3 | 3 | 3 | — | — |
Толщина металла топки 09Г2С | мм | — | — | — | 5 | 5 |
Оптимальный КПД | % | 81 | 82 | 82 | 88 | 88 |
Рабочее давление | бар | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Разряжение в топке котла | па | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Рабочая температура котла | С° | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Сечение газохода котла | см | 9х22 | 9х22 | 9х22 | 12х24 | 14х24 |
Сечение дымовой трубы | мм | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 |
Минимальная высота дымовой трубы | м | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Диаметр подключения | мм | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 |
Ширина | мм | 410 | 410 | 410 | 510 | 610 |
Глубина | мм | 660 | 660 | 780 | 880 | 880 |
Высота | мм | 740 | 860 | 950 | 1220 | 1220 |
Вес | кг | 80 | 92 | 110 | 144 | 230 |
Расход антрацита за отопительный сезон | тонн | 3,2 | 3,8 | 5,7 | 4,2 | 5,6 |
Терморегулятор входит в стоимость (кроме R 12)
Котел повышенной длительности горения «NEWTERM DEFRO» разработан польской компанией DEFRO по заказу ООО «NEWTERM».
Все модели адаптированы для использования всех преимуществ и особенностей любых марок углей Донбасса
Доработки котла «NEWTERM DEFRO», в первую очередь, касаются изменений технологии процессов горения. Сжигание СО и горючих газов существенно уменьшает расход топлива и
максимально увеличивает КПД.
В котлах присутствует ряд новинок, не применяемых в котлах других производителей:
- Завихрители в дымовой камере, значительно уменьшают потери тепла.
- Водоомываемые колосники предотвращают спекаемость и добавляют мощность.
Каждый котел испытывается на прочность, герметичность и качество сварных швов.
Топка изготовлена из котловой стали марки 09Г2С
Есть возможность установки автоматики с вентилятором.
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
- КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВЫЕЗДОМ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, СЕРВИС



Тип котла | Ед. изм. | R25 | R30 | R40 | RG30 | RG40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 7-27 | 9-36 | 12-46 | 9-40 | 12-50 |
Отапливаемая площадь | м2 | 280 | 380 | 480 | 390 | 490 |
Вместимость топки до …… | кг | 78 | 112 | 142 | 112 | 142 |
Оптимальный КПД | % | 92 | 92 | 92 | 200 | 200 |
Длительность горения | час | 48-72 | 48-72 | 48-72 | 72-144 | 72-144 |
Толщина металла топки 09Г2С | мм | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Максимальное давление | бар | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 5 | 5 |
Тяга дымохода | па | 28 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Рабочая температура котла | Со | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Сечение дымохода ДУ | мм | 159 | 180 | 200 | 180 | 200 |
Высота дымохода | м | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Диаметр подключения | мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ширина | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Глубина | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Высота | мм | 1420 | 1580 | 1660 | 1560 | 1660 |
Вес | кг | 240 | 310 | 390 | 260 | 330 |
Расход угля за отопительный сезон | тонн | 5,6 | 6,4 | 8,8 | 2,4 | 3,8 |
Встроенный бойлер Цена для котла SHOVEL RB (бойлер) | литр. руб. | 44 49900 | 68 58000 | 92 68000 | ||
Цена | руб. | 42000 | 48000 | 56000 | 62000 | 68000 |
Без горелки | Без горелки |
Котлы длительного горения SHOVEL разработаны польской фирмой EKOGREN по заказу ООО «НЬЮТЕРМ»
Все модели адаптированы для использования всех преимуществ и особенностей любых марок углей Донбасса
Дополнительное выделение тепла происходит в инновационных горелках. Наличие в них катализаторов, позволяет получить дополнительно: метан и водород.
Время горения на одной загрузке увеличено за счет выделения из угля дополнительного топлива: метана.
Топка изготовлена из котловой стали 09Г2С и 30ХГСА
В котлах применены инновации:
- Катализаторы, образующие метан и водород
- Водоомываемые колосники предотвращают спекаемость и добавляют мощность.
- Чистка теплообменника осуществляется без остановки котла
Каждый котел испытывается на прочность, герметичность и качество сварных швов.
Модель SHOVEL RB имеет встроенный бойлер ГВС на 44, 68, 92 литра
Модель SHOVEL RG комплектуется католизатороми метана, водорода и
встроенной горелкой, что делает его аналогом газового котла. КПД достигает 200%
Все котлы комплектуются:
- электронным блоком управления с вентилятором
- автоматикой управления тягой котла
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
- КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВЫЕЗДОМ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, СЕРВИС