Тип котла | Ед. | R25 | R30 | R40 | R50 | R60 | R70 | R80 | R100 |
Мощность | кВт | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Отапливаем. площадь | м2 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Вместимость топки до | кг | 78 | 112 | 142 | |||||
Оптимальный КПД | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Длительность горения | час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Толщина металла | мм | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Макс. давление | бар | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
Тяга дымохода | па | 28 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рабочая температура | Со | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Сечение дымохода | мм | 159 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Высота дымохода | м | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Диам. подключения | мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ширина | мм | 630 | 630 | 630 | 730 | 730 | 730 | 730 | 830 |
Глубина | мм | 880 | 880 | 880 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1080 |
Высота | мм | 1420 | 1580 | 1660 | 1760 | 1760 | 1880 | 1880 | 1990 |
Вес | кг | 240 | 310 | 390 | 460 | 490 | 520 | 540 | 710 |
Расход угля за сезон | тонн | 5,6 | 6,4 | 8,8 | |||||
Встроенный бойлер Цена для котла SHOVEL RB (бойлер) | литр.
руб. |
44
46000 |
68
66800 |
92
78400 |
|||||
Цена | руб. | 36000 | 44000 | 49000 | 56000 | 62000 | 67000 | 76000 | 92000 |